Semi-soft Gorteks
Semi-soft Gorteks
Precio habitual
€54,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€54,00 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Découvrez le soutien-gorge semi-rembourré Laurel fabriqué en mousse de corsetterie et dans un tissu original avec un motif géométrique. Le bas des bonnets est fabriqué en mousse fine de corsetterie bordée de tulle, et le haut est en tulle seul, ce qui permet au soutien-gorge de s'adapter parfaitement à la forme des seins. Il atténue la visibilité de l'asymétrie des seins. Le bas des bonnets est doublé de coton avec la norme OEKO-TEX à l'intérieur, ce qui les rend doux pour la peau. Un nœud décoratif est placé entre les bonnets. Le soutien-gorge a été conçu et fabriqué en Pologne.
Coton 10 %
Élasthanne 5 %
polyamide 65 %
Polyester 20 %
Élasthanne 5 %
polyamide 65 %
Polyester 20 %
| Taille | Dessous de poitrine | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
40 en existencias
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
