Soutien-gorge rembourré Gorteks
Soutien-gorge rembourré Gorteks
Precio habitual
€57,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€57,00 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Soutien-gorge classique dans une couleur universelle qui constitue un complément idéal pour chaque lingerie. Le soutien-gorge avec des bonnets lisses moulés thermiquement ornés de dentelle florale au centre soulève délicatement la poitrine. Les bonnets sans couture et lisses renforcés à l'intérieur par une double couche de tulle sur les côtés, permettant ainsi de mieux rassembler les seins vers le centre. Le dos est fait de tulle élastique et de dentelle. Le soutien-gorge a été conçu et fabriqué en Pologne.
Élasthanne 5 %
polyamide 70 %
Polyester 25 %
polyamide 70 %
Polyester 25 %
| Taille | Dessous de poitrine | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
17 en existencias
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
